Пресс-Релизы
Исследовательская компания NOKs fishes представила предварительные итоги работы отечественных банков со СМИ в рамках проекта
Цель проекта "МедиаВЕРШКИ" - ежегодное определение среди крупнейших и крупных банков (по классификации НБУ) наиболее творчески, креативно и результативно работающих над созданием своего имиджа посредством медиа инструментов.
«Мы надеемся, что наши primaries, представленные в конце ноября в рамках нового публичного проекта нашей компании, вполне логичны. Во-первых, впереди декабрь, активность в течение которого позволит банкам внести необходимые коррективы в медиаакценты текущего года и, надеемся, улучшить свои имиджевые и репутационные результаты года. Во-вторых, понимание фактических результатов медийных действий в 2011 г. позволит внести коррективы в медиа- и рекламные стратегии деятельности банков в следующем году»
Деятельность банков в рамках проекта "МедиаВЕРШКИ" оценивается в пределах 15 номинаций. Презентованные 23 ноября предварительные результаты деятельности банков по созданию собственных медиамоделей в 2011г. позволили определить финалистов проекта "МедиаВЕРШКИ", которые являются основными претендентами на победу в 15 номинациях при окончательном подведении итогов 2011 г. (смотри таб.1). На финальном этапе проекта, который запланирован на конец января 2012 г., в каждой из номинаций будут определяться лидеры по объему представленности в медиа (Великан резонанса) и качества представленности в медиа (Эстет резонанса).
Таблица 1.
Финалисты проекта "МедиаВЕРШКИ-2011"
№ | Название номинации / темы | Претенденты на статус «Великан резонанса 2011»,финалисты проекта «МедиаВЕРШКИ» | Претенденты на статус «Эстет резонанса 2001»,лауреаты проекта «МедиаВЕРШКИ» |
1 | Общее лидерство (учитывая все сегменты медиаполя) | Ощадбанк, Укргазбанк и Райффайзен Банк Аваль | Сбербанк России, Ощадбанк, ВТБ Банк (Украина) |
2 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Продажа, продвижение банковских продуктов» | VAB Банк, ВТБ Банк (Украина), Сбербанк России | VAB Банк, ВТБ Банк (Украина), Сбербанк России |
3 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Банковский продукт» | Укрсоцбанк, Ощадбанк, ВТБ Банк (Украина) | ВТБ Банк (Украина), Ощадбанк, Сбербанк России |
4 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Банк как бизнес-актив» | Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, ВТБ Банк (Украина) | Надра Банк, VAB Банк, УкрСиббанк BNP Paribas Group |
5 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Внешние коммуникации, или банк - как социальное явление» | Ощадбанк, Родовид Банк, Укрэксимбанк | Сбербанк России, ВТБ Банк (Украина), ПриватБанк |
6 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Внутренние бизнес-процессы в банках» | Ощадбанк, Сбербанк России, УкрСиббанк BNP Paribas Group | Ощадбанк, Сбербанк России, Банк Форум |
7 | Продвижение в СМИ тем репутационного блока «Освещение в СМИ деятельности банков по отношению к корпоративным клиентам » | Сбербанк России, Укрэксимбанк, ВТБ Банк (Украина) | Ощадбанк, Сбербанк России, ВТБ Банк (Украина) |
8 | Продвижение в СМИ темы «Деятельность банка по продвижению в медиа продуктов для СМБ» | УкрСиббанк BNP Paribas Group, ВТБ Банк (Украина), Укрэксимбанк; | Надра Банк, VAB Банк, УкрСиббанк BNP Paribas Group |
9 | Продвижение в СМИ темы «Акционные предложения на банковском рынке» | VAB Банк, OTP Bank, ПриватБанк | VAB Банк, ПриватБанк, Банк Хрещатик |
10 | «Банк, который демонстрирует наибольшую динамику роста статистики резонанса» | VAB Банк, Ощадбанк, ВТБ Банк (Украина) | |
11 | «Банк, который демонстрирует наибольшую динамику роста качества резонанса» | Ощадбанк, ВТБ Банк (Украина), Сбербанк России | |
12 | Абсолютный лидер рекламного продвижения своих услуг на ТВ | Банк Форум | |
13 | Абсолютный лидер рекламного продвижения своих услуг на радио | ВТБ Банк | |
14 | Абсолютный лидер рекламного продвижения своих услуг в печатных СМИ | Укрсоцбанк |
Хотите опубликовать пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали